Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigybės | 2010 m. |
| Istaigos vadovas | 2422,00 Lt |
| Vadovo pavaduotojai | 1481,00 Lt |
| Soc. Darbuotojai | 1400,00 Lt |
| Pedagogai | 2196,00 Lt |
| Specialistai |
1279,00 Lt |
| Tarnautojai | 949,00 Lt |
| Darbininkai |
1035,00 Lt |
| Pareigybių klasės | 2009 m. |
| Slaugos, visuomenis sveikatos priežiūros ir kiti specialistai | 1190,00 Lt |
| Socialiniai darbuotojai | 1371,00 Lt |
| Pedagogai | 1963,00 Lt |
| Administracijos ūkio ir kito aptarnaujančio personalo | 834,00 Lt |

